Pe Wa

asia
Sling rọ
6 Times Safety Factor
International ailewu awọn ajohunše
A yanju rẹ gbígbé isoro
asia
Yika Sling Agbara-giga
Ni kikun Ibiti Awọn pato Ati Awọn awoṣe
CE/ISO/Ijabọ Idanwo
Awọn Anfani Wa
01
Itan Ile-iṣẹ:
niwon 1988, a wa ni ọkan ninu awọn earliest tita ni China npe ni awọn iwadi ati idagbasoke ati gbóògì ti gbígbé slings
.
02
Gba Adani:
O le gba isọdi ọja ọjọgbọn lati ọna gbigbe, tonnage, ipari, awọ, ati bẹbẹ lọ.
03
Awọn agbegbe iṣẹ:
A ni diẹ sii ju awọn alabara ifowosowopo 6,800 ni kariaye ati pese awọn eto 12,300 ti awọn solusan igbega
04
Awọn Ilana Abo:
O le gba awọn beliti gbigbe to rọ to gaju ti o kọja awọn iṣedede aabo agbaye.
Oju To Eye Yika Sling
Oju To Eye Yika Sling
Ailopin Yika Slings
Ailopin Yika Slings
Polyester Yika Sling
Polyester Yika Sling
Multi Leg Slings
Multi Leg Slings
Uhmwpe Yika Sling
Uhmwpe Yika Sling
Eru Ojuse Gbígbé Slings
Eru Ojuse Gbígbé Slings
Ohun Ti Kn Wa Yato si
 
Sling yika Akiyesi:

1. A nfun awọn okunfa ailewu ti 6: 1 ati 7: 1. A le ṣe awọn slings rọ ti o da lori awọn ibeere gbigbe kan pato, pẹlu iwuwo gbigbe, ipari, sisanra, ati iwọn.
2. Awọn iwọn ati iwuwo ti awọn nkan wọnyi jẹ fun itọkasi nikan. Ti o ba ni awọn ibeere to muna lakoko lilo, jọwọ kan si olupese fun ijẹrisi.
Awoṣe ọja Ti won won fifuye (kg) Ifẹ ti a ṣe iṣeduro / mm Inaro gbígbé Hitch gbígbé β
0°~7° 7°~45° 45°~60°
AA01-01 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
AA01-02 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
AA01-03 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
AA01-04 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
AA01-05 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
AA01-06 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
AA01-08 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
AA01-10 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
AA01-15 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
AA01-20 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
AA01-25 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
AA01-30 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
AA01-35 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
AA01-40 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
AA01-45 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
AA01-50 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
AA01-60 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
AA01-80 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
AA01-100 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
AA01-150 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
AA01-200 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
Awọn slings gbigbe tonnage nla wa pade ifosiwewe aabo Japanese ti 6: 1, ifosiwewe aabo Yuroopu ti 7: 1, A nfun awọn iṣẹ adani ti o kọja awọn iṣedede aabo orilẹ-ede. A ti gba EU CE ati awọn iwe-ẹri agbaye ti IOS, ati pe awọn slings wa ni idanwo fifuye agbara ati iṣeduro aabo ohun elo lati rii daju pe abuku odo ati fifọ lakoko gbigbe eru.
A yoo ṣe agbekalẹ awọn solusan ọja amọja ti a ṣe deede si ile-iṣẹ kan pato rẹ.
Gba Solusan Igbesoke Sling Aṣa Aṣa Heavy-Duty!
Toonu
Mita
Gbongbo