Telepon Kami

spanduk
Sling Fleksibel
6 Times Safety Factor
Standar kaamanan internasional
Urang ngajawab masalah angkat anjeun
spanduk
Luhur-Kakuatan Babak aisan
Full Range Spésifikasi Jeung Models
CE / ISO / Laporan Test
Keunggulan Kami
01
Riwayat Perusahaan:
saprak 1988, kami salah sahiji pabrik pangheubeulna di Cina kalibet dina panalungtikan sarta pamekaran jeung produksi ngangkat slings
.
02
Tampa Disesuaikeun:
Anjeun tiasa kéngingkeun kustomisasi produk profésional tina metode angkat, tonase, panjang, warna, jsb.
03
Wewengkon Palayanan:
Kami ngagaduhan langkung ti 6,800 konsumén koperasi di sakuliah dunya sareng nyayogikeun 12,300 sét solusi angkat.
04
Standar Kasalametan:
Anjeun tiasa kéngingkeun sabuk angkat fléksibel kualitas luhur anu ngaleuwihan standar kaamanan internasional.
Panon Ka Panon Buleud aisan
Panon Ka Panon Buleud aisan
Slings buleud sajajalan
Slings buleud sajajalan
Poliéster Babak aisan
Poliéster Babak aisan
Multi Leg Slings
Multi Leg Slings
Uhmwpe Babak aisan
Uhmwpe Babak aisan
Tugas beurat ngangkat Slings
Tugas beurat ngangkat Slings
Naon Ngabedakeun Urang
 
Sleting buleud Catetan:

1. Urang nawiskeun faktor kaamanan 6: 1 jeung 7: 1. Urang tiasa ngaropea slings fléksibel dumasar kana syarat ngangkat husus Anjeun, kaasup ngangkat beurat, panjangna, ketebalan, sarta rubak.
2. Dimensi sareng beurat barang-barang ieu ngan ukur pikeun rujukan. Upami anjeun ngagaduhan syarat anu ketat nalika dianggo, mangga ngahubungi supplier pikeun konfirmasi.
Modél produk Beban dipeunteun (kg) Dianjurkeun Width / mm Angkat nangtung Angkat ngangkat β
0°~7° 7°~45° 45°~60°
AA01-01 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
AA01-02 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
AA01-03 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
AA01-04 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
AA01-05 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
AA01-06 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
AA01-08 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
AA01-10 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
AA01-15 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
AA01-20 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
AA01-25 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
AA01-30 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
AA01-35 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
AA01-40 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
AA01-45 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
AA01-50 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
AA01-60 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
AA01-80 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
AA01-100 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
AA01-150 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
AA01-200 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
Slings angkat tonnage ageung kami nyumponan faktor kaamanan Jepang 6: 1, faktor kaamanan Éropa tina 7: 1, Kami nawiskeun jasa khusus anu ngaleuwihan standar kaamanan nasional. Kami parantos nampi sertifikasi internasional EU CE sareng IOS, sareng slings kami ngalaman uji beban dinamis sareng verifikasi kaamanan bahan pikeun mastikeun enol deformasi sareng pegatna nalika angkat beurat.
Urang bakal ngamekarkeun solusi produk husus tailored ka industri husus Anjeun.
Kéngingkeun Solusi Sling Angkat Tugas Berat Khusus!
Ton
Méter
Akar