Re Letse Mogala

sefoka
Sling e Tenyetsehang
6 Time Safety Factor
Maemo a boditšhabatšhaba a polokego
Re rarolla mathata a gago a go phagamiša
sefoka
High-Matla Kgokolo Sling
Full Range Ya Ditlhaloso Le Mehlala
CE / ISO / Teko Pego
Mehola ya Rena
01
Histori ya Khamphani
ho tloha ka 1988, re e mong oa bahlahisi pele ka China kopanela dipatlisiso le ntshetsopele le tlhahiso ya phahamisa slings.
:
02
Amogela Customized:
O ka fumana litsebi sehlahiswa customization ho tloha phahamisa mokgwa wa, tonnage, bolelele, 'mala, joalo-joalo.
03
Mafelo a Tirelo:
Re na le bareki ba tirišano ba go feta 6,800 lefaseng ka bophara gomme re file disete tše 12,300 tša ditharollo tša go phagamiša
04
Maemo a Polokego: .
O ka hwetša mapanta a go phagamiša a maemo a godimo a go fetofetoga ao a fetago maemo a polokego a boditšhabatšhaba.
Leihlo Go Leihlo Round Sling
Leihlo Go Leihlo Round Sling
Di-Sling tša Kgokolo tše di sa Felego
Di-Sling tša Kgokolo tše di sa Felego
Polyester Selemo sa Kgokolo
Polyester Selemo sa Kgokolo
Di-Sling tša Maoto a Mantši
Di-Sling tša Maoto a Mantši
Uhmwpe Sling ya Kgokolo
Uhmwpe Sling ya Kgokolo
Di-Sling tša go Phagamiša tša Mošomo o Boima
Di-Sling tša go Phagamiša tša Mošomo o Boima
Seo se Re Hlaolago
 
Sling ya nkgokolo Ela hloko:

1. Re fana ka mabaka a polokeho a 6:1 le 7:1. Re ka ikgethela di-sling tše di fetofetogago go ya ka dinyakwa tša gago tše itšego tša go phagamiša, go akaretša le boima bja go phagamiša, botelele, botenya le bophara.
2. Ditekanyo le boima bja dilo tše ke tša tšhupetšo fela. Ge o na le dinyakwa dife goba dife tše di tiilego nakong ya tšhomišo, hle ikopanye le moabi bakeng sa tiišetšo.
Mohlala wa Setšweletšwa Morwalo o Lekanyeditšwego (kg) . Bophara bjo bo Kgothaleditšwego/mm Go phagamiša ka go ema thwii Hitch phahamisa β
0 ° ~ 7 ° 7 ° ~ 45 ° ya 45 ° ~ 60 ° ya
A a 01-01 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
A a 01-02 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
A a 01-03 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
A a 01-04 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
AA01-05 ya go swana le yona 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
A a 01-06 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
A a 01-08 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
AA01-10 ya go swana le yona 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
AA01-15 ya go swana le yona 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
AA01-20 ya go swana le yona 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
AA01-25 ya go swana le yona 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
AA01-30 ya go swana le yona 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
AA01-35 ya go swana le yona 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
AA01-40 ya go swana le yona 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
AA01-45 ya go swana le yona 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
AA01-50 ya go swana le yona 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
AA01-60 . 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
AA01-80 ya go swana le yona 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
AA01-100 ya go swana le yona 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
AA01-150 ya go swana le yona 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
AA01-200 ya go swana le yona 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
Rona kgolo tonnage phahamisa slings kopana Japanese polokeho Ntlha ya 6: 1, European polokeho Ntlha ya 7: 1, Re fana ka customized ditshebeletso fetang polokeho maemo a naha. Re fumane EU CE le IOS machaba ditifikeiti, 'me slings rona undergo mafolofolo mojaro teko le thepa polokeho netefatšo ho netefatsa lefela deformation le robeha nakong e boima phahamisa.
Re tla hlama ditharollo tša ditšweletšwa tše di kgethegilego tšeo di rulagantšwego go ya ka intasteri ya gago ye e itšego.
Hwetša Tharollo ya Sling ya go Phagamiša ya Mošomo o Boima ya Tlwaelo!
Ton
Metara ya
Modu