E-mail na nzela ya e-mail

Benga Biso

banner ya banner
Sling oyo ekoki kobongwana
6 Fois Safety Factor
Mibeko ya bokengi ya mokili mobimba
Tosilisaka mikakatano na yo ya kotombola
banner ya banner
Sling Rond ya makasi ya likolo
Gamme mobimba ya ba spécifications na ba modèles
CE/ISO/Rapport ya test
Matomba na biso
01
Lisolo ya kompanyi:
banda 1988, tozali moko ya bato ya liboso oyo basalaka biloko na Chine oyo basalaka bolukiluki mpe kosala mpe kobimisa biloko ya kotombola
biloko
02
Ndima Esalemi na kolanda bamposa ya moto:
Okoki kozua personnalisation ya produit professionnel à partir ya méthode ya levage, tonnage, longueur, couleur, etc.
03
Bisika ya mosala:
Tozali na ba clients coopératifs koleka 6.800 na mokili mobimba mpe topesaki 12.300 ensembles ya ba solutions ya kotombola
04
Mibeko ya bokengi:
Okoki kozwa mikaba ya kotombola oyo ekoki kobongwana ya malamu mpenza oyo eleki mibeko ya mikili mingi mpo na kobatela bato.
Liso Na Liso Sling Rond
Liso Na Liso Sling Rond
Ba Slings ya Ronde oyo ezangi nsuka
Ba Slings ya Ronde oyo ezangi nsuka
Sling ya rond ya polyéster
Sling ya rond ya polyéster
Ba Slings ya Makolo Multi
Ba Slings ya Makolo Multi
Uhmwpe Sling ya Rond
Uhmwpe Sling ya Rond
Ba Slings ya kotombola ya kilo
Ba Slings ya kotombola ya kilo
Nini Ezali Kokesenisa Biso
 
Sling ya rond Liyebisi:

1. Tozali kopesa makambo ya bokengi ya 6:1 mpe 7:1. Tokoki kosala ba slings flexibles na kotalela masengi na yo ya sikisiki ya kotombola, bakisa mpe kilo ya kotombola, bolai, bonene, mpe bonene.
2. Bokeseni mpe kilo ya biloko yango ezali kaka mpo na kotalela yango. Soki ozali na masengi ya makasi na tango ya kosalela, benga fournisseur mpo na confirmation.
Modèle ya Produit Charge nominale (kg) . Largeur/mm oyo esengami Kotombola na semba Kotombola hitch β oyo ezali na kati
0°~7° ezali 7°~45° ezali 45 ° ~ 60 ° ya
AA01-01 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
AA01-02 ya mokanda 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
AA01-03 na mokanda 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
AA01-04 na mokanda 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
AA01-05. Ezali na ntina mingi 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
AA01-06 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
AA01-08. Ezali na ntina mingi 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
AA01-10 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
AA01-15 na 15 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
AA01-20. Ezali na ntina mingi 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
AA01-25. Ezali na ntina mingi 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
AA01-30 na mokanda 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
AA01-35 na mokanda 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
AA01-40 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
AA01-45 na mokanda 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
AA01-50 oyo ezali na kati 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
AA01-60 na mokanda 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
AA01-80 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
AA01-100 oyo ezali na kati 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
AA01-150 oyo ezali na kati 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
AA01-200 oyo ezali na kati 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
Ba slings na biso ya tonnage ya minene ya kotombola ekokisaka facteur ya sécurité japonais ya 6:1, facteur ya sécurité ya Europe ya 7:1, Tozali kopesa ba services personnalisés oyo eleki ba normes ya sécurité nationale. Tozwi ba certifications internationales ya UE mpe IOS ya UE, mpe ba slings na biso esalemaka na test ya charge dynamique mpe vérification ya sécurité ya matériel mpo na ko assurer déformation mpe rupture zéro na tango ya levage ya kilo.
Tokosala ba solutions spécialisées ya produits oyo ebongisami na industrie na yo spécifique.
Zua Solution ya Sling ya kotombola ya kilo oyo esalemi na ndenge ya moto ye moko!
Ton
Métre
Mosisa