Imel fɔ sɛn imel

Kɔl wi .

+ 1999. 86 13775707919
baner we dɛn kɔl
Sling we kin chenj chenj
6 Tayms Sefty Factor
Intanɛshɔnal sefty standad
Wi de sɔlv yu prɔblɛm dɛn we yu gɛt fɔ lif
baner we dɛn kɔl
High-Strength Raund Sling
Ful Rɛnj Ɔf Spɛsifikeshɔn Ɛn Mɔdal
CE/ISO/Tɛst Ripɔt
Di Advantej dɛn we Wi Gɛt
01
Di Kɔmni Istri:
sins 1988, wi na wan pan di fɔs wan dɛn we de mek tin dɛn na Chaena we de du risach ɛn divɛlɔp ɛn prodyuz sling dɛn we pɔsin kin
es
02
Aksept we dɛn dɔn kɔstɔmayz:
Yu kin gɛt profeshɔnal prodak kɔstɔmayshɔn frɔm liftin we, tan, lɔng, kɔlɔ, ɛn ɔda tin dɛn.
03
Di say dɛn we dɛn kin sav:
Wi gɛt pas 6,800 kɔpɔraytiv kɔstɔma dɛn ɔlsay na di wɔl ɛn wi bin gi 12,300 sɛt dɛn fɔ liftin sɔlvishɔn
04
Di Stɛndad fɔ Sefty:
Yu kin gɛt ay kwaliti fleksibul liftin bɛlt dɛn we pas di intanashɔnal sefty standad dɛn.
Eye To Eye Round Sling
Eye To Eye Round Sling
Sling dɛn we nɔ gɛt ɛnd we nɔ gɛt ɛnd .
Sling dɛn we nɔ gɛt ɛnd we nɔ gɛt ɛnd .
Polyester raun sling .
Polyester raun sling .
Slings we gɛt bɔku bɔku Leg
Slings we gɛt bɔku bɔku Leg
Uhmwpe raun sling .
Uhmwpe raun sling .
Hevi duty liftin slings .
Hevi duty liftin slings .
Wetin Mek Wi Apat
 
Raun sling we dɛn kin yuz Notis:

1. Wi de gi sef factors we na 6:1 ɛn 7:1. Wi kin kɔstɔmayz fleksibul sling dɛn bay yu patikyula liftin rikwaymɛnt dɛn, inklud liftin wet, lɔng, tik, ɛn waid.
2. Di dimɛnshɔn ɛn wet fɔ dɛn tin ya na fɔ rɛfrɛns nɔmɔ. If yu gɛt ɛni strikt tin we yu fɔ du we yu de yuz am, duya kɔntak di pɔsin we de gi yu fɔ kɔnfɔm.
Produkt m ɔdel . Lod we dɛn rayt (kg) . Width/mm we dɛn kin rɛkɔmɛnd Vɛtikal liftin Hitch liftin we yu de es β we de na di β
0°~7° na di wan 7°~45° na di wan 45 ° ~ 60 ° fɔ di wan dɛn we de
AA01-01 we dɛn kɔl 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
AA01-02 we dɛn kɔl 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
AA01-03 we dɛn kɔl 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
AA01-04 we dɛn kɔl 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
AA01-05 we dɛn kɔl 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
AA01-06 we de na di wɔl 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
AA01-08 we de na di wɔl 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
AA01-10 na di 10 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
AA01-15 na di 15 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
AA01-20 na di 20 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
AA01-25 na di 25 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
AA01-30 we de na di wɔl 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
AA01-35 we de na di wɔl 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
AA01-40 we de na di wɔl 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
AA01-45 we de na di wɔl 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
AA01-50 we de na di wɔl 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
AA01-60 we de na di wɔl 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
AA01-80 we de na di wɔl 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
AA01-100 we de na di wɔl 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
AA01-150 we de na di wɔl 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
AA01-200 we de na di wɔl 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
Wi big tanj liftin sling dɛn mit di Japan sefty factor we na 6: 1, di Yuropian sefty factor we na 7: 1, Wi de gi kɔstɔmayt savis dɛn we pas di nashɔnal sefty standad. Wi dɔn gɛt EU CE ɛn IOS intanashɔnal sɛtifiket, ɛn wi sling dɛn de ɔnda dinamik lod tɛst ɛn matirial sefty verifyeshɔn fɔ mek shɔ se ziro difɔmeshɔn ɛn brok we dɛn de lif ebi ebi.
Wi go divɛlɔp spɛshal prɔdak sɔlvishɔn dɛn we dɛn mek fɔ yu spɛshal industri.
Get Wan Kastɔm ​​Hevi-Duti Liftin Sling Sɔlwɛshɔn!
Ton
Mita .
Rut