Hu rau peb

chij
Flexible Sling
6 Lub Sijhawm Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb
Thoob Ntiaj Teb cov qauv kev nyab xeeb
Peb daws koj cov teeb meem nqa
chij
High-Strength Round Sling
Tag Nrho Ntawm Cov Lus Qhia Thiab Cov Qauv
CE / ISO / Daim Ntawv Xeem Xeem
Peb Qhov Zoo
01
Tuam txhab keeb kwm:
txij li xyoo 1988, peb yog ib lub tuam txhab ua lag luam ntxov tshaj plaws hauv Suav teb koom nrog kev tshawb fawb thiab kev tsim kho thiab tsim cov lifting slings
.
02
Txais Customized:
Koj tuaj yeem tau txais cov khoom lag luam customization los ntawm kev nqa txoj kev, tonnage, ntev, xim, thiab lwm yam.
03
Chaw Pabcuam:
Peb muaj ntau tshaj 6,800 cov neeg siv khoom koom tes thoob ntiaj teb thiab muab 12,300 teeb tsa kev daws teeb meem
04
Cov qauv kev nyab xeeb:
Koj tuaj yeem tau txais cov khoom siv nqa tau zoo tshaj plaws uas tshaj li cov qauv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb.
Eye To Eye Round Sling
Eye To Eye Round Sling
Endless Round Slings
Endless Round Slings
Polyester Round Sling
Polyester Round Sling
Multi Leg Slings
Multi Leg Slings
Uhmwpe Round Sling
Uhmwpe Round Sling
Heavy Duty Lifting Slings
Heavy Duty Lifting Slings
Dab tsi ua rau peb sib nrug
 
Round hlua Lus Cim:

1. Peb muab kev nyab xeeb ntawm 6: 1 thiab 7: 1. Peb tuaj yeem kho qhov hloov pauv hloov tau raws li koj qhov kev xav tau tshwj xeeb, suav nrog nqa qhov hnyav, qhov ntev, tuab, thiab dav.
2. Qhov ntev thiab qhov hnyav ntawm cov khoom no yog siv rau kev siv xwb. Yog tias koj muaj kev txwv nruj thaum siv, thov hu rau tus neeg muag khoom kom paub meej.
Khoom qauv Rated Load (kg) Pom zoo Dav/mm Vertical lifting Hitch lifting ua β
0° ~ 7° 7° ~ 45° 45° ~ 60°
UA 01-01 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
UA 01-02 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
UA 01-03 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
UA 01-04 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
UA 01-05 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
UA 01-06 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
UA 01-08 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
UA 01-10 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
UA 01-15 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
UA 01-20 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
UA 01-25 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
UA 01-30 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
UA 01-35 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
UA 01-40 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
UA 01-45 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
UA 01-50 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
UA 01-60 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
UA 01-80 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
UA 01-100 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
UA 01-150 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
UA 01-200 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
Peb loj tonnage lifting slings ua tau raws li Nyiv kev nyab xeeb yam ntawm 6: 1, European kev nyab xeeb yam ntawm 7: 1, Peb muab kev pabcuam customized tshaj li cov qauv kev nyab xeeb hauv tebchaws. Peb tau txais EU CE thiab IOS cov ntawv pov thawj thoob ntiaj teb, thiab peb cov hlua khi tau dhau los ntawm kev kuaj cov khoom hnyav thiab cov ntaub ntawv pov thawj kev nyab xeeb kom ntseeg tau tias xoom deformation thiab tawg thaum nqa hnyav.
Peb yuav tsim cov khoom tshwj xeeb kev daws teeb meem raws li koj qhov kev lag luam tshwj xeeb.
Tau Txais Kev Cai Heavy-Duty Lifting Sling Solution!
Toj
Meter
Hauv paus