Kāhea iā mākou

hae
Maʻa hikiwawe
6 Times Safety Factor
Nā kūlana palekana honua
Hoʻoponopono mākou i kāu mau pilikia hāpai
hae
Kiʻekiʻe-ikaika Round Sling
piha i nā kikoʻī a me nā hiʻohiʻona
CE / ISO / hōʻike hōʻike
ʻO kā mākou pono
01
Moʻolelo Hui:
mai 1988, ʻo mākou kekahi o nā mea hana mua loa ma Kina e hana ana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana i nā maʻa hāpai
.
02
E ʻae i ka hoʻopilikino ʻia:
Hiki iā ʻoe ke kiʻi i ka hoʻoponopono huahana ʻoihana mai ke ala hāpai, tonnage, lōʻihi, kala, etc.
03
Nā wahi lawelawe:
Loaʻa iā mākou ma mua o 6,800 mau mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa a hāʻawi iā 12,300 sets o nā hoʻonā hāpai.
04
Nā kūlana palekana:
Hiki iā ʻoe ke loaʻa nā kāʻei hoʻokiʻekiʻe maʻalahi kiʻekiʻe ma mua o nā kūlana palekana honua.
Maka i ka maka poepoe maa
Maka i ka maka poepoe maa
Na maa poepoe pau ole
Na maa poepoe pau ole
ʻO ka maʻa poliester
ʻO ka maʻa poliester
Nā maʻa wāwae he nui
Nā maʻa wāwae he nui
Uhmwpe Round Sling
Uhmwpe Round Sling
Nā Maʻa Haʻi Kaumaha
Nā Maʻa Haʻi Kaumaha
ʻO ka mea e iā mākou hoʻokaʻawale
 
maʻa poepoe Nānā:

1. Hāʻawi mākou i nā mea palekana o 6: 1 a me 7: 1. Hiki iā mākou ke hana i nā maʻa maʻalahi e pili ana i kāu mau koi hoʻokiʻekiʻe kikoʻī, me ka hāpai ʻana i ke kaumaha, ka lōʻihi, ka mānoanoa, a me ka laulā.
2. ʻO nā ana a me nā paona o kēia mau mea no ke kuhikuhi wale nō. Inā loaʻa iā ʻoe kekahi koi koʻikoʻi i ka wā e hoʻohana ai, e ʻoluʻolu e kelepona i ka mea hoʻolako no ka hōʻoia.
Huahana Huahana Kaumaha ʻia (kg) Manaʻo ʻia ka laula/mm Hapai kū pololei Hāpai ʻia β
0°~7° 7°~45° 45°~60°
AA01-01 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
AA01-02 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
AA01-03 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
AA01-04 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
AA01-05 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
AA01-06 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
AA01-08 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
AA01-10 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
AA01-15 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
AA01-20 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
AA01-25 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
AA01-30 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
AA01-35 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
AA01-40 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
AA01-45 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
AA01-50 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
AA01-60 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
AA01-80 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
AA01-100 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
AA01-150 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
AA01-200 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
ʻO kā mākou mau maʻa hoʻokiʻekiʻe tonnage nui e hālāwai me ke kumu palekana Iapana o 6: 1, ke kumu palekana ʻEulopa o 7: 1, Hāʻawi mākou i nā lawelawe maʻamau ma mua o nā kūlana palekana aupuni. Ua loaʻa iā mākou nā palapala hōʻoia honua EU CE a me IOS, a ke hoʻāʻo nei kā mākou maʻa i ka hoʻāʻo ʻana i ka ukana a me ka hōʻoia palekana waiwai e hōʻoia i ka deformation a me ka haki ʻana i ka wā hāpai kaumaha.
E hoʻomohala mākou i nā hoʻonā huahana kūikawā i kūpono i kāu ʻoihana kikoʻī.
E kiʻi i kahi mea hoʻoheheʻe maʻa maʻamau.
Tona
Mika
Aʻa