E-mail a wɔde mena

Frɛ Yɛn

frankaa
Sling a Ɛyɛ Nsakrae
6 Times Safety Factor
Amanaman ntam ahobanbɔ gyinapɛn
Yɛdi wo haw ahorow a ɛfa nneɛma a wɔma so ho dwuma
frankaa
High-Ahoɔden Kurukuruwa Sling
Full Range Of Specifications Ne Models
CE / ISO / Sɔhwɛ Amanneɛbɔ
Mfaso a Ɛwɔ Yɛn So
01
Adwumakuw no Abakɔsɛm:
efi 1988 no, yɛyɛ adwumakuw a wodii kan yɛɛ nneɛma wɔ China a wɔde wɔn ho hyɛɛ nhwehwɛmu ne nkɔso ne agyan a wɔde ma so no mu
biako
02
Gye Tom a Wɔayɛ no Sɛnea Wopɛ:
Wubetumi anya professional product customization fi lifting kwan, tonnage, tenten, kɔla, ne nea ɛkeka ho.
03
Ɔsom Mmeae:
Yɛwɔ bɛboro 6,800 a wɔyɛ biako adetɔfo wɔ wiase nyinaa na yɛde ano aduru a wɔde ma nneɛma so 12,300 mae
04
Ahobammɔ Gyinapɛn:
Wubetumi anya abɔso a ɛkorɔn a ɛyɛ mmerɛw a wɔde ma nneɛma so a ɛboro amanaman ntam ahobammɔ gyinapɛn ahorow so.
Aniwa To Aniwa Kurukuruwa Sling
Aniwa To Aniwa Kurukuruwa Sling
Slings Kurukuruwa a Enni Awiei
Slings Kurukuruwa a Enni Awiei
Polyester Kurukuruwa Sling
Polyester Kurukuruwa Sling
Multi Leg Slings a Wɔde Yɛ Nneɛma
Multi Leg Slings a Wɔde Yɛ Nneɛma
Uhmwpe Nsuo a Ɛyɛ Kurukuruwa
Uhmwpe Nsuo a Ɛyɛ Kurukuruwa
Nneɛma a Ɛyɛ Den a Wɔde Ma So
Nneɛma a Ɛyɛ Den a Wɔde Ma So
Nea Ɛma Yɛda nsow
 
Sling a ɛyɛ kurukuruwa Hyɛ no nsow:

1. Yɛde ahobammɔ ho nneɛma a ɛyɛ 6:1 ne 7:1 ma. Yebetumi ayɛ slings a ɛyɛ mmerɛw a egyina w’ahwehwɛde pɔtee a wopɛ sɛ woma so, a nea ɛka ho ne sɛ wobɛma so, ne tenten, ne kɛse, ne ne tɛtrɛtɛ.
2. Nneɛma yi nsusuwii ne ne mu duru yɛ nea wɔde hwɛ nkutoo. Sɛ wowɔ ahwehwɛde ahorow a emu yɛ den bere a wode redi dwuma a, yɛsrɛ wo, di nea ɔde ma no nkyɛn na ɔmma wo si so dua.
Product Model Adesoa a Wɔakyerɛ (kg) . Trɛw/mm a wɔkamfo kyerɛ Nneɛma a wɔma so gyina hɔ Hitch a wɔma so β
0°~7° na ɛyɛ 7°~45° na ɛwɔ hɔ 45 ° ~ 60 ° na ɛwɔ hɔ
AA01-01 na ɛwɔ hɔ 1000 40 1000 800 2000 1400 1000
AA01-02 na ɛwɔ hɔ 2000 45 2000 1600 4000 2800 2000
AA01-03 na ɛwɔ hɔ 3000 55 3000 2400 6000 3600 3000
AA01-04 na ɛwɔ hɔ 4000 60 4000 3200 8000 5600 4000
AA01-05 na ɛwɔ hɔ 5000 65 5000 4000 10000 7000 5000
AA01-06 na ɛwɔ hɔ 6000 75 6000 4800 12000 8400 6000
AA01-08 na ɛwɔ hɔ 8000 85 8000 6400 16000 11200 8000
AA01-10 na ɛwɔ hɔ 10000 90 10000 8000 20000 14000 10000
AA01-15 na ɛwɔ hɔ 15000 100 15000 12000 30000 21000 15000
AA01-20 na ɛwɔ hɔ 20000 120 20000 16000 40000 28000 20000
AA01-25 na ɛwɔ hɔ 25000 150 25000 20000 50000 35000 25000
AA01-30 na ɛwɔ hɔ 30000 150 30000 24000 60000 42000 30000
AA01-35 na ɛwɔ hɔ 35000 150 35000 28000 70000 49000 35000
AA01-40 na ɛwɔ hɔ 40000 175 40000 32000 80000 56000 40000
AA01-45 na ɛwɔ hɔ 45000 175 45000 36000 90000 63000 45000
AA01-50 na ɛwɔ hɔ 50000 200 50000 40000 100000 70000 50000
AA01-60 na ɛwɔ hɔ 60000 200 60000 48000 120000 84000 60000
AA01-80 na ɛwɔ hɔ 80000 230 80000 64000 160000 112000 80000
AA01-100 na ɛwɔ hɔ 100000 250 100000 80000 200000 140000 100000
AA01-150 na ɛwɔ hɔ 150000 300 150000 120000 300000 210000 150000
AA01-200 na ɛwɔ hɔ 200000 320 200000 160000 400000 280000 200000
Yɛn akɛse tonnage lifting slings hyia Japanfo ahobammɔ ade a ɛyɛ 6:1, Europa ahobammɔ ade a ɛyɛ 7:1, Yɛde nnwuma a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ a ɛboro ɔman ahobammɔ gyinapɛn so ma. Yɛanya EU CE ne IOS amanaman ntam adansedi nkrataa, na yɛn slings no fa dynamic load testing ne nneɛma ahobammɔ ho adansedi mu de hwɛ hu sɛ zero deformation ne breakage bere a heavy lifting.
Yɛbɛyɛ nneɛma ano aduru titiriw a wɔayɛ ama wo nnwuma pɔtee no.
Nya Amanneɛbɔ Heavy-Duty Lifting Sling Ano aduru!
Ton
Mita
Nhini